ofs | hex dump | ascii |
---|
0000 | c5 d0 d3 c6 20 00 00 00 2a 8a 0e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4a 8a 0e 00 d0 77 02 00 ff ff 00 00 | ........*...........J....w...... |
0020 | 25 21 50 53 2d 41 64 6f 62 65 2d 33 2e 31 20 45 50 53 46 2d 33 2e 30 0a 25 41 44 4f 5f 44 53 43 | %!PS-Adobe-3.1.EPSF-3.0.%ADO_DSC |
0040 | 5f 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 4d 61 63 4f 53 20 52 6f 6d 61 6e 0a 25 25 54 69 74 6c 65 3a 20 | _Encoding:.MacOS.Roman.%%Title:. |
0060 | 65 6d 73 63 72 69 70 74 65 6e 5f 73 77 69 74 63 68 5f 6c 6f 67 6f 2e 65 70 73 0a 25 25 43 72 65 | emscripten_switch_logo.eps.%%Cre |
0080 | 61 74 6f 72 3a 20 41 64 6f 62 65 20 49 6c 6c 75 73 74 72 61 74 6f 72 28 52 29 20 31 35 2e 30 0a | ator:.Adobe.Illustrator(R).15.0. |
00a0 | 25 25 46 6f 72 3a 20 53 68 61 6b 69 62 61 20 53 68 61 79 61 6e 69 0a 25 25 43 72 65 61 74 69 6f | %%For:.Shakiba.Shayani.%%Creatio |
00c0 | 6e 44 61 74 65 3a 20 32 30 31 33 2d 30 31 2d 32 38 0a 25 25 42 6f 75 6e 64 69 6e 67 42 6f 78 3a | nDate:.2013-01-28.%%BoundingBox: |
00e0 | 20 30 20 30 20 35 37 31 20 31 33 36 0a 25 25 48 69 52 65 73 42 6f 75 6e 64 69 6e 67 42 6f 78 3a | .0.0.571.136.%%HiResBoundingBox: |
0100 | 20 30 20 30 20 35 37 30 2e 38 37 38 39 20 31 33 35 2e 31 32 37 30 0a 25 25 43 72 6f 70 42 6f 78 | .0.0.570.8789.135.1270.%%CropBox |
0120 | 3a 20 30 20 30 20 35 37 30 2e 38 37 38 39 20 31 33 35 2e 31 32 37 30 0a 25 25 4c 61 6e 67 75 61 | :.0.0.570.8789.135.1270.%%Langua |
0140 | 67 65 4c 65 76 65 6c 3a 20 32 0a 25 25 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 44 61 74 61 3a 20 43 6c 65 61 6e | geLevel:.2.%%DocumentData:.Clean |
0160 | 37 42 69 74 0a 25 41 44 4f 42 65 67 69 6e 43 6c 69 65 6e 74 49 6e 6a 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 44 | 7Bit.%ADOBeginClientInjection:.D |
0180 | 6f 63 75 6d 65 6e 74 48 65 61 64 65 72 20 22 41 49 31 31 45 50 53 22 0a 25 25 41 49 38 5f 43 72 | ocumentHeader."AI11EPS".%%AI8_Cr |
01a0 | 65 61 74 6f 72 56 65 72 73 69 6f 6e 3a 20 31 35 2e 30 2e 30 0d 25 41 49 39 5f 50 72 69 6e 74 69 | eatorVersion:.15.0.0.%AI9_Printi |
01c0 | 6e 67 44 61 74 61 42 65 67 69 6e 0d 25 41 44 4f 5f 42 75 69 6c 64 4e 75 6d 62 65 72 3a 20 41 64 | ngDataBegin.%ADO_BuildNumber:.Ad |
01e0 | 6f 62 65 20 49 6c 6c 75 73 74 72 61 74 6f 72 28 52 29 20 31 35 2e 30 2e 30 20 78 33 39 39 20 52 | obe.Illustrator(R).15.0.0.x399.R |
0200 | 20 61 67 6d 20 34 2e 35 31 38 38 20 63 74 20 35 2e 31 38 37 34 0d 25 41 44 4f 5f 43 6f 6e 74 61 | .agm.4.5188.ct.5.1874.%ADO_Conta |
0220 | 69 6e 73 58 4d 50 3a 20 4d 61 69 6e 46 69 72 73 74 0d 0a 25 41 44 4f 45 6e 64 43 6c 69 65 6e 74 | insXMP:.MainFirst..%ADOEndClient |
0240 | 49 6e 6a 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 48 65 61 64 65 72 20 22 41 49 31 31 45 | Injection:.DocumentHeader."AI11E |
0260 | 50 53 22 0a 25 25 50 61 67 65 73 3a 20 31 0a 25 25 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 4e 65 65 64 65 64 52 | PS".%%Pages:.1.%%DocumentNeededR |
0280 | 65 73 6f 75 72 63 65 73 3a 20 0a 25 25 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 53 75 70 70 6c 69 65 64 52 65 73 | esources:..%%DocumentSuppliedRes |
02a0 | 6f 75 72 63 65 73 3a 20 70 72 6f 63 73 65 74 20 41 64 6f 62 65 5f 41 47 4d 5f 49 6d 61 67 65 20 | ources:.procset.Adobe_AGM_Image. |
02c0 | 31 2e 30 20 30 0a 25 25 2b 20 70 72 6f 63 73 65 74 20 41 64 6f 62 65 5f 43 6f 6f 6c 54 79 70 65 | 1.0.0.%%+.procset.Adobe_CoolType |
02e0 | 5f 55 74 69 6c 69 74 79 5f 54 34 32 20 31 2e 30 20 30 0a 25 25 2b 20 70 72 6f 63 73 65 74 20 41 | _Utility_T42.1.0.0.%%+.procset.A |
0300 | 64 6f 62 65 5f 43 6f 6f 6c 54 79 70 65 5f 55 74 69 6c 69 74 79 5f 4d 41 4b 45 4f 43 46 20 31 2e | dobe_CoolType_Utility_MAKEOCF.1. |
0320 | 32 33 20 30 0a 25 25 2b 20 70 72 6f 63 73 65 74 20 41 64 6f 62 65 5f 43 6f 6f 6c 54 79 70 65 5f | 23.0.%%+.procset.Adobe_CoolType_ |
0340 | 43 6f 72 65 20 32 2e 33 31 20 30 0a 25 25 2b 20 70 72 6f 63 73 65 74 20 41 64 6f 62 65 5f 41 47 | Core.2.31.0.%%+.procset.Adobe_AG |
0360 | 4d 5f 43 6f 72 65 20 32 2e 30 20 30 0a 25 25 2b 20 70 72 6f 63 73 65 74 20 41 64 6f 62 65 5f 41 | M_Core.2.0.0.%%+.procset.Adobe_A |
0380 | 47 4d 5f 55 74 69 6c 73 20 31 2e 30 20 30 0a 25 25 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 46 6f 6e 74 73 3a 20 | GM_Utils.1.0.0.%%DocumentFonts:. |
03a0 | 0a 25 25 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 4e 65 65 64 65 64 46 6f 6e 74 73 3a 20 0a 25 25 44 6f 63 75 6d | .%%DocumentNeededFonts:..%%Docum |
03c0 | 65 6e 74 4e 65 65 64 65 64 46 65 61 74 75 72 65 73 3a 20 0a 25 25 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 53 75 | entNeededFeatures:..%%DocumentSu |
03e0 | 70 70 6c 69 65 64 46 65 61 74 75 72 65 73 3a 20 0a 25 25 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 50 72 6f 63 65 | ppliedFeatures:..%%DocumentProce |
0400 | 73 73 43 6f 6c 6f 72 73 3a 20 20 43 79 61 6e 20 4d 61 67 65 6e 74 61 20 59 65 6c 6c 6f 77 20 42 | ssColors:..Cyan.Magenta.Yellow.B |
0420 | 6c 61 63 6b 0a 25 25 44 6f 63 75 6d 65 6e 74 43 75 73 74 6f 6d 43 6f 6c 6f 72 73 3a 20 0a 25 25 | lack.%%DocumentCustomColors:..%% |
0440 | 43 4d 59 4b 43 75 73 74 6f 6d 43 6f 6c 6f 72 3a 20 0a 25 25 52 47 42 43 75 73 74 6f 6d 43 6f 6c | CMYKCustomColor:..%%RGBCustomCol |
0460 | 6f 72 3a 20 0a 25 25 45 6e 64 43 6f 6d 6d 65 6e 74 73 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | or:..%%EndComments.............. |
0480 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
04a0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
04c0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
04e0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0500 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0520 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0540 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0560 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0580 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
05a0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
05c0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
05e0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0600 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0620 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0640 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0660 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0680 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
06a0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
06c0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
06e0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0700 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0720 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0740 | 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0760 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0780 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
07a0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
07c0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
07e0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0800 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0820 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a | ................................ |
0840 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0860 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0880 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
08a0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
08c0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
08e0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0900 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0920 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0940 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0960 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0980 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
09a0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
09c0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
09e0 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0a00 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ................................ |
0a20 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 25 25 42 65 67 69 6e 44 65 66 61 75 | ....................%%BeginDefau |
0a40 | 6c 74 73 0a 25 25 56 69 65 77 69 6e 67 4f 72 69 65 6e 74 61 74 69 6f 6e 3a 20 31 20 30 20 30 20 | lts.%%ViewingOrientation:.1.0.0. |
0a60 | 31 0a 25 25 45 6e 64 44 65 66 61 75 6c 74 73 0a 25 25 42 65 67 69 6e 50 72 6f 6c 6f 67 0a 25 25 | 1.%%EndDefaults.%%BeginProlog.%% |
0a80 | 42 65 67 69 6e 52 65 73 6f 75 72 63 65 3a 20 70 72 6f 63 73 65 74 20 41 64 6f 62 65 5f 41 47 4d | BeginResource:.procset.Adobe_AGM |
0aa0 | 5f 55 74 69 6c 73 20 31 2e 30 20 30 0a 25 25 56 65 72 73 69 6f 6e 3a 20 31 2e 30 20 30 0a 25 25 | _Utils.1.0.0.%%Version:.1.0.0.%% |
0ac0 | 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 3a 20 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 28 43 29 32 30 30 30 2d 32 30 30 36 | Copyright:.Copyright(C)2000-2006 |
0ae0 | 20 41 64 6f 62 65 20 53 79 73 74 65 6d 73 2c 20 49 6e 63 2e 20 41 6c 6c 20 52 69 67 68 74 73 20 | .Adobe.Systems,.Inc..All.Rights. |
0b00 | 52 65 73 65 72 76 65 64 2e 0a 73 79 73 74 65 6d 64 69 63 74 2f 73 65 74 70 61 63 6b 69 6e 67 20 | Reserved..systemdict/setpacking. |
0b20 | 6b 6e 6f 77 6e 0a 7b 63 75 72 72 65 6e 74 70 61 63 6b 69 6e 67 09 74 72 75 65 20 73 65 74 70 61 | known.{currentpacking.true.setpa |
0b40 | 63 6b 69 6e 67 7d 69 66 0a 75 73 65 72 64 69 63 74 2f 41 64 6f 62 65 5f 41 47 4d 5f 55 74 69 6c | cking}if.userdict/Adobe_AGM_Util |
0b60 | 73 20 37 35 20 64 69 63 74 20 64 75 70 20 62 65 67 69 6e 20 70 75 74 0a 2f 62 64 66 0a 7b 62 69 | s.75.dict.dup.begin.put./bdf.{bi |
0b80 | 6e 64 20 64 65 66 7d 62 69 6e 64 20 64 65 66 0a 2f 6e 64 7b 6e 75 6c 6c 20 64 65 66 7d 62 64 66 | nd.def}bind.def./nd{null.def}bdf |
0ba0 | 0a 2f 78 64 66 0a 7b 65 78 63 68 20 64 65 66 7d 62 64 66 0a 2f 6c 64 66 20 0a 7b 6c 6f 61 64 20 | ./xdf.{exch.def}bdf./ldf..{load. |
0bc0 | 64 65 66 7d 62 64 66 0a 2f 64 64 66 0a 7b 70 75 74 7d 62 64 66 09 0a 2f 78 64 64 66 0a 7b 33 20 | def}bdf./ddf.{put}bdf../xddf.{3. |
0be0 | 2d 31 20 72 6f 6c 6c 20 70 75 74 7d 62 64 66 09 0a 2f 78 70 74 0a 7b 65 78 63 68 20 70 75 74 7d | -1.roll.put}bdf../xpt.{exch.put} |
0c00 | 62 64 66 0a 2f 6e 64 66 0a 7b 0a 09 65 78 63 68 20 64 75 70 20 77 68 65 72 65 7b 0a 09 09 70 6f | bdf./ndf.{..exch.dup.where{...po |
0c20 | 70 20 70 6f 70 20 70 6f 70 0a 09 7d 7b 0a 09 09 78 64 66 0a 09 7d 69 66 65 6c 73 65 0a 7d 64 65 | p.pop.pop..}{...xdf..}ifelse.}de |
0c40 | 66 0a 2f 63 64 6e 64 66 0a 7b 0a 09 65 78 63 68 20 64 75 70 20 63 75 72 72 65 6e 74 64 69 63 74 | f./cdndf.{..exch.dup.currentdict |
0c60 | 20 65 78 63 68 20 6b 6e 6f 77 6e 7b 0a 09 09 70 6f 70 20 70 6f 70 0a 09 7d 7b 0a 09 09 65 78 63 | .exch.known{...pop.pop..}{...exc |
0c80 | 68 20 64 65 66 0a 09 7d 69 66 65 6c 73 65 0a 7d 64 65 66 0a 2f 67 78 0a 7b 67 65 74 20 65 78 65 | h.def..}ifelse.}def./gx.{get.exe |
0ca0 | 63 7d 62 64 66 0a 2f 70 73 5f 6c 65 76 65 6c 0a 09 2f 6c 61 6e 67 75 61 67 65 6c 65 76 65 6c 20 | c}bdf./ps_level../languagelevel. |
0cc0 | 77 68 65 72 65 7b 0a 09 09 70 6f 70 20 73 79 73 74 65 6d 64 69 63 74 2f 6c 61 6e 67 75 61 67 65 | where{...pop.systemdict/language |
0ce0 | 6c 65 76 65 6c 20 67 78 0a 09 7d 7b 0a 09 09 31 0a 09 7d 69 66 65 6c 73 65 0a 64 65 66 0a 2f 6c | level.gx..}{...1..}ifelse.def./l |
0d00 | 65 76 65 6c 32 20 0a 09 70 73 5f 6c 65 76 65 6c 20 32 20 67 65 0a 64 65 66 0a 2f 6c 65 76 65 6c | evel2...ps_level.2.ge.def./level |
0d20 | 33 20 0a 09 70 73 5f 6c 65 76 65 6c 20 33 20 67 65 0a 64 65 66 0a 2f 70 73 5f 76 65 72 73 69 6f | 3...ps_level.3.ge.def./ps_versio |
0d40 | 6e 0a 09 7b 76 65 72 73 69 6f 6e 20 63 76 72 7d 73 74 6f 70 70 65 64 7b 2d 31 7d 69 66 0a 64 65 | n..{version.cvr}stopped{-1}if.de |
0d60 | 66 0a 2f 73 65 74 5f 67 76 6d 0a 7b 63 75 72 72 65 6e 74 67 6c 6f 62 61 6c 20 65 78 63 68 20 73 | f./set_gvm.{currentglobal.exch.s |
0d80 | 65 74 67 6c 6f 62 61 6c 7d 62 64 66 0a 2f 72 65 73 65 74 5f 67 76 6d 0a 7b 73 65 74 67 6c 6f 62 | etglobal}bdf./reset_gvm.{setglob |
0da0 | 61 6c 7d 62 64 66 0a 2f 6d 61 6b 65 72 65 61 64 6f 6e 6c 79 61 72 72 61 79 0a 7b 0a 09 2f 70 61 | al}bdf./makereadonlyarray.{../pa |
0dc0 | 63 6b 65 64 61 72 72 61 79 20 77 68 65 72 65 7b 70 6f 70 20 70 61 63 6b 65 64 61 72 72 61 79 0a | ckedarray.where{pop.packedarray. |
0de0 | 09 7d 7b 0a 09 09 61 72 72 61 79 20 61 73 74 6f 72 65 20 72 65 61 64 6f 6e 6c 79 7d 69 66 65 6c | .}{...array.astore.readonly}ifel |
0e00 | 73 65 0a 7d 62 64 66 0a 2f 6d 61 70 5f 72 65 73 65 72 76 65 64 5f 69 6e 6b 5f 6e 61 6d 65 0a 7b | se.}bdf./map_reserved_ink_name.{ |
0e20 | 0a 09 64 75 70 20 74 79 70 65 2f 73 74 72 69 6e 67 74 79 70 65 20 65 71 7b 0a 09 09 64 75 70 2f | ..dup.type/stringtype.eq{...dup/ |
0e40 | 52 65 64 20 65 71 7b 0a 09 09 09 70 6f 70 28 5f 52 65 64 5f 29 0a 09 09 7d 7b 0a 09 09 09 64 75 | Red.eq{....pop(_Red_)...}{....du |
0e60 | 70 2f 47 72 65 65 6e 20 65 71 7b 0a 09 09 09 09 70 6f 70 28 5f 47 72 65 65 6e 5f 29 0a 09 09 09 | p/Green.eq{.....pop(_Green_).... |
0e80 | 7d 7b 0a 09 09 09 09 64 75 70 2f 42 6c 75 65 20 65 71 7b 0a 09 09 09 09 09 70 6f 70 28 5f 42 6c | }{.....dup/Blue.eq{......pop(_Bl |
0ea0 | 75 65 5f 29 0a 09 09 09 09 7d 7b 0a 09 09 09 09 09 64 75 70 28 29 63 76 6e 20 65 71 7b 0a 09 09 | ue_).....}{......dup()cvn.eq{... |
0ec0 | 09 09 09 09 70 6f 70 28 50 72 6f 63 65 73 73 29 0a 09 09 09 09 09 7d 69 66 0a 09 09 09 09 7d 69 | ....pop(Process)......}if.....}i |
0ee0 | 66 65 6c 73 65 0a 09 09 09 7d 69 66 65 6c 73 65 0a 09 09 7d 69 66 65 6c 73 65 0a 09 7d 69 66 0a | felse....}ifelse...}ifelse..}if. |
0f00 | 7d 62 64 66 0a 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 20 32 32 20 64 69 63 74 20 64 65 66 | }bdf./AGMUTIL_GSTATE.22.dict.def |
0f20 | 0a 2f 67 65 74 5f 67 73 74 61 74 65 0a 7b 0a 09 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 20 62 | ./get_gstate.{..AGMUTIL_GSTATE.b |
0f40 | 65 67 69 6e 0a 09 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 5f 63 6c 72 5f 73 70 63 20 63 75 | egin../AGMUTIL_GSTATE_clr_spc.cu |
0f60 | 72 72 65 6e 74 63 6f 6c 6f 72 73 70 61 63 65 20 64 65 66 0a 09 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 | rrentcolorspace.def../AGMUTIL_GS |
0f80 | 54 41 54 45 5f 63 6c 72 5f 69 6e 64 78 20 30 20 64 65 66 0a 09 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 | TATE_clr_indx.0.def../AGMUTIL_GS |
0fa0 | 54 41 54 45 5f 63 6c 72 5f 63 6f 6d 70 73 20 31 32 20 61 72 72 61 79 20 64 65 66 0a 09 6d 61 72 | TATE_clr_comps.12.array.def..mar |
0fc0 | 6b 20 63 75 72 72 65 6e 74 63 6f 6c 6f 72 20 63 6f 75 6e 74 74 6f 6d 61 72 6b 0a 09 09 7b 41 47 | k.currentcolor.counttomark...{AG |
0fe0 | 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 5f 63 6c 72 5f 63 6f 6d 70 73 20 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 | MUTIL_GSTATE_clr_comps.AGMUTIL_G |
1000 | 53 54 41 54 45 5f 63 6c 72 5f 69 6e 64 78 20 33 20 2d 31 20 72 6f 6c 6c 20 70 75 74 0a 09 09 2f | STATE_clr_indx.3.-1.roll.put.../ |
1020 | 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 5f 63 6c 72 5f 69 6e 64 78 20 41 47 4d 55 54 49 4c 5f | AGMUTIL_GSTATE_clr_indx.AGMUTIL_ |
1040 | 47 53 54 41 54 45 5f 63 6c 72 5f 69 6e 64 78 20 31 20 61 64 64 20 64 65 66 7d 72 65 70 65 61 74 | GSTATE_clr_indx.1.add.def}repeat |
1060 | 20 70 6f 70 0a 09 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 5f 66 6e 74 20 72 6f 6f 74 66 6f | .pop../AGMUTIL_GSTATE_fnt.rootfo |
1080 | 6e 74 20 64 65 66 0a 09 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 5f 6c 77 20 63 75 72 72 65 | nt.def../AGMUTIL_GSTATE_lw.curre |
10a0 | 6e 74 6c 69 6e 65 77 69 64 74 68 20 64 65 66 0a 09 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 | ntlinewidth.def../AGMUTIL_GSTATE |
10c0 | 5f 6c 63 20 63 75 72 72 65 6e 74 6c 69 6e 65 63 61 70 20 64 65 66 0a 09 2f 41 47 4d 55 54 49 4c | _lc.currentlinecap.def../AGMUTIL |
10e0 | 5f 47 53 54 41 54 45 5f 6c 6a 20 63 75 72 72 65 6e 74 6c 69 6e 65 6a 6f 69 6e 20 64 65 66 0a 09 | _GSTATE_lj.currentlinejoin.def.. |
1100 | 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 5f 6d 6c 20 63 75 72 72 65 6e 74 6d 69 74 65 72 6c | /AGMUTIL_GSTATE_ml.currentmiterl |
1120 | 69 6d 69 74 20 64 65 66 0a 09 63 75 72 72 65 6e 74 64 61 73 68 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 | imit.def..currentdash/AGMUTIL_GS |
1140 | 54 41 54 45 5f 64 6f 20 78 64 66 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 5f 64 61 20 78 64 | TATE_do.xdf/AGMUTIL_GSTATE_da.xd |
1160 | 66 0a 09 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 5f 73 61 20 63 75 72 72 65 6e 74 73 74 72 | f../AGMUTIL_GSTATE_sa.currentstr |
1180 | 6f 6b 65 61 64 6a 75 73 74 20 64 65 66 0a 09 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 5f 63 | okeadjust.def../AGMUTIL_GSTATE_c |
11a0 | 6c 72 5f 72 6e 64 20 63 75 72 72 65 6e 74 63 6f 6c 6f 72 72 65 6e 64 65 72 69 6e 67 20 64 65 66 | lr_rnd.currentcolorrendering.def |
11c0 | 0a 09 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 5f 6f 70 20 63 75 72 72 65 6e 74 6f 76 65 72 | ../AGMUTIL_GSTATE_op.currentover |
11e0 | 70 72 69 6e 74 20 64 65 66 0a 09 2f 41 47 4d 55 54 49 4c 5f 47 53 54 41 54 45 5f 62 67 20 63 75 | print.def../AGMUTIL_GSTATE_bg.cu |
1200 | 72 72 65 6e 74 62 6c 61 63 6b 67 65 6e 65 72 61 74 69 6f 6e 20 63 76 6c 69 74 20 64 65 66 0a 09 | rrentblackgeneration.cvlit.def.. |
